土地-沿線 > 北海道新幹線から検索
このエリアの物件を見る
北海道新幹線エリアの値下げ物件または履歴
北海道新幹線の売買土地 売地 売り地不動産事例
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1000万円台 | 330�崑� | 5分 | |
| 土地 | 600万円台 | 260�崑� | - | |
| 土地 | 600万円台 | 260�崑� | - | |
| 土地 | 500万円台 | 260�崑� | - | |
| 土地 | 600万円台 | 260�崑� | - | |
| 土地 | 600万円台 | 260�崑� | - | |
| 土地 | 500万円台 | 230�崑� | - | |
| 土地 | 700万円台 | 270�崑� | - | |
| 土地 | 500万円台 | 260�崑� | - | |
| 土地 | 500万円台 | 220�崑� | - | |
| 土地 | 900万円台 | 220�崑� | 33分 |
北海道新幹線の売買土地 売地 売り地不動産情報について
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
北海道新幹線エリアの売買土地 売地 売り地物件一覧
1件目〜3件目を表示しています
| 野村不動産函館 株式会社 |


















