【売土地】函館市山の手3丁目437番20・同437番46
函館市山の手3丁目28-16
函館バス「山の手1丁目」停 徒歩3分の物件情報
函館バス「山の手1丁目」停 徒歩3分の物件情報
月々のお支払い例
写真・間取り図
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
詳細情報
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 【売土地】函館市山の手3丁目437番20・同437番46 | ||
所在地 | 函館市山の手3丁目28-16 | ||
交通1 | 函館バス「山の手1丁目」停 徒歩3分 | ||
土地面積 | 186(公簿) (56.26坪) | 現況 | 上物有り |
土地権利 | 所有権 | 向き | - |
接道 | 南西:7.4m | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
管理費 | - | 総区画数 | - |
設備・条件 | |||
備考 | ■建物あり(家屋番号:437番20/居宅/昭和51年10月新築/83.21屐法、┯酋畦姿引渡し/売主契約不適合免責 引渡条件:現況有姿 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 更新予定日 | 随時 (最長で1月12日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。