【投資用一棟売アパート】メゾン美原
函館市美原2丁目20-10
函館バス「函館地方気象台前」停 (徒歩5分)の物件情報
函館バス「函館地方気象台前」停 (徒歩5分)の物件情報
写真・間取り図
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
詳細情報
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
物件種目 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 【投資用一棟売アパート】メゾン美原 | ||
所在地 | 函館市美原2丁目20-10 | ||
交通1 | 函館バス「函館地方気象台前」停 (徒歩5分) | ||
間取り | 2DK | 建物面積 | 113.48(登記) (34.32坪) |
現況 | 賃貸中(満室) | 土地権利 | 所有権 |
向き | - | 接道 | 南東:7m |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 構造 | |
築年月 | 昭和59年7月 | 駐車場 | 敷地内有2台 |
管理費 | - | 総戸数 | - |
利回り | 10.39% | 年間予定賃料収入 | 1320000円 |
設備・条件 | |||
備考 | ※ガス(プロパン)※内観写真はございませんので予めご了承ください。 | ||
情報更新日 | 2024年06月16日 | 更新予定日 | 随時 (最長で7月7日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。